Read Time:28 Minute, 28 Second
目次
スペック
車名(通称名) | Ninja ZX-10R KRT EDITION | 一次減速比/二次減速比 | 1.680 (79/47) / 2.411(41/17) | ||
型式 | 8BL-ZXT02L | フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
全長×全幅×全高 | 2,085mm×750mm×1,185mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) | |
軸間距離 | 1,450mm | 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
最低地上高 | 135mm | ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
シート高 | 835mm | 後 | 115mm | ||
キャスター/トレール | 25.0°/ 105mm | タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | 後 | 190/55ZR17M/C (75W) | ||
総排気量 | 998cm³ | ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
内径×行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/13.0:1 | 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
最高出力 | 149kW(203PS)/13,200rpm ラムエア加圧時:156.8kW(213.1PS)/13,200rpm | ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330mm (外径) | |
最大トルク | 115N・m(11.7kgf・m)/11,400rpm | 後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
始動方式 | セルフスターター | ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | 車両重量 | 207kg | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 4.0L | 燃料タンク容量 | 17L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | 燃料消費率(km/L) | 16㎞/L位 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 最小回転半径 | 3.4m | ||
ギヤ・レシオ | 1 | 2.600 (39/15) | メーカー希望小売価格 | メーカー希望小売価格 2,310,000円 (本体価格 2,100,000円、消費税 210,000円) | |
2 | 2.157 (41/19) | ||||
3 | 1.882 (32/17) | ||||
4 | 1.650 (33/20) | ||||
5 | 1.476 (31/21) |
youtubeにて100キロの各ギヤ回転数
100キロ毎の各ギヤ回転数調査してます。良ければ参考にしてください
機能紹介
機能説明+ローンチコントロールとかやってみました
カスタム紹介
トリックスター レバーガード
リンク
ブレーキレバーが接触するのを避けるための物+見た目がカッコよくなる!
AKRAPOVIC FULLEXHASUT
純正マフラーでは音が物足りなさを感じてしまった為交換しました
スリップオンでもよかったのですが、ZX-6R時代にスリップオンにしてましたが、サーボモーター不良でチェックランプがちょこちょこつくようになり、キャンセラーを取り付ける事も想定してフルエキゾーストに
リンク
リンク
ECU書き換えまでの間の低速スカスカ対策はバッフルを入れる
メンテナンスフックボルト
メンテナンススタンドを使う際に必須部品
リンク
スマホ ホルダー
これがないとナビがない!ナビなしでウロウロするのもバイクの醍醐味かもしれません
リンク
リンク
取付の際にはインチの六角棒が必要です。付属品に入っていたりしますが、ホルダーがないのでバラバラになると不便です。なので追加で工具注文しました
リンク
トルクかける場所でもないのでコスパ良い工具で十分だと思います
バイク用荷掛けフック
シートバック取付の際にはあった方が絶対良い物!
走行中徐々にバックが前にずれてきて背中にガンガン当たるのを防いでくれます
リンク
ドライブレコーダー
事故は起こります!
最初事故なんてしないしない!って思っていましたが、結局信号待ちでおかま掘られました。その時もドラレコあったのですんなりと決着つきました。
リンク
シングルシート
リンク
トラクションパッド
リンク
ヘルメットホルダー
リンク
エンジンガードスライダー
リンク